SCHEDULE普通自動車修了予定表
普通自動車(AT)の修了予定は以下のとおりとなります。
また、MTで免許取得予定の方は、卒業予定日にプラス2日を計算してご覧ください。
ご希望の入校期間を選択して、スケジュールをご確認ください。
2023.04.01~2023.04.30
入校予定日 | 仮免予定日 | 卒検予定日 |
---|---|---|
1日(土) | 4月6日(木) | 4月13日(木) |
2日(日) | - | - |
3日(月) | 4月8日(土) | 4月15日(土) |
4日(火) | - | - |
5日(水) | 4月10日(月) | 4月17日(月) |
6日(木) | - | - |
7日(金) | - | - |
8日(土) | 4月13日(木) | 4月20日(木) |
9日(日) | - | - |
10日(月) | 4月15日(土) | 4月22日(土) |
11日(火) | - | - |
12日(水) | 4月17日(月) | 4月24日(月) |
13日(木) | - | - |
14日(金) | - | - |
15日(土) | 4月20日(木) | 4月27日(木) |
16日(日) | - | - |
17日(月) | 4月22日(土) | 4月29日(土) |
18日(火) | - | - |
19日(水) | 4月24日(月) | 5月1日(月) |
20日(木) | - | - |
21日(金) | - | - |
22日(土) | 4月27日(木) | 5月4日(木) |
23日(日) | - | - |
24日(月) | 4月29日(土) | 5月6日(土) |
25日(火) | - | - |
26日(水) | 5月1日(月) | 5月8日(月) |
27日(木) | - | - |
28日(金) | - | - |
29日(土) | 5月4日(木) | 5月12日(金) |
30日(日) | - | - |
2023.05.01~2023.05.31
入校予定日 | 仮免予定日 | 卒検予定日 |
---|---|---|
1日(月) | 5月6日(土) | 5月13日(土) |
2日(火) | - | - |
3日(水) | 5月8日(月) | 5月15日(月) |
4日(木) | - | - |
5日(金) | - | - |
6日(土) | 5月11日(木) | 5月18日(木) |
7日(日) | - | - |
8日(月) | 5月13日(土) | 5月20日(土) |
9日(火) | - | - |
10日(水) | 5月15日(月) | 5月22日(月) |
11日(木) | - | - |
12日(金) | - | - |
13日(土) | 5月18日(木) | 5月25日(木) |
14日(日) | - | - |
15日(月) | 5月20日(土) | 5月27日(土) |
16日(火) | - | - |
17日(水) | 5月22日(月) | 5月29日(月) |
18日(木) | - | - |
19日(金) | - | - |
20日(土) | 5月25日(木) | 6月1日(木) |
21日(日) | - | - |
22日(月) | 5月27日(土) | 6月3日(土) |
23日(火) | - | - |
24日(水) | 5月29日(月) | 6月5日(月) |
25日(木) | - | - |
26日(金) | - | - |
27日(土) | 6月1日(木) | 6月8日(木) |
28日(日) | - | - |
29日(月) | 6月3日(土) | 6月10日(土) |
30日(火) | - | - |
31日(水) | 6月5日(月) | 6月12日(月) |
2023.06.01~2023.06.30
入校予定日 | 仮免予定日 | 卒検予定日 |
---|---|---|
1日(木) | - | - |
2日(金) | - | - |
3日(土) | 6月8日(木) | 6月15日(木) |
4日(日) | - | - |
5日(月) | 6月10日(土) | 6月17日(土) |
6日(火) | - | - |
7日(水) | 6月12日(月) | 6月19日(月) |
8日(木) | - | - |
9日(金) | - | - |
10日(土) | 6月15日(木) | 6月22日(木) |
11日(日) | - | - |
12日(月) | 6月17日(土) | 6月24日(土) |
13日(火) | - | - |
14日(水) | 6月19日(月) | 6月26日(月) |
15日(木) | - | - |
16日(金) | - | - |
17日(土) | 6月22日(木) | 6月29日(木) |
18日(日) | - | - |
19日(月) | 6月24日(土) | 7月1日(土) |
20日(火) | - | - |
21日(水) | 6月26日(月) | 7月3日(月) |
22日(木) | - | - |
23日(金) | - | - |
24日(土) | 6月29日(木) | 7月6日(木) |
25日(日) | - | - |
26日(月) | 7月1日(土) | 7月8日(土) |
27日(火) | - | - |
28日(水) | 7月3日(月) | 7月10日(月) |
29日(木) | - | - |
30日(金) | - | - |
※MT車はプラス2日の卒業予定日です。
※上記の予定日は、仮免取得・卒業までのすべて条件を順当に満たした場合の予定日です。
CONTACT入校申し込み・お問い合わせ
-
お電話でのご連絡はこちら
087-843-3030 -
フォームからのご連絡はこちら
入校申し込みはこちらお問い合わせはこちら